1 x de R$699,93 sem juros | Total R$699,93 | |
2 x de R$382,37 | Total R$764,74 | |
3 x de R$258,65 | Total R$775,94 | |
4 x de R$195,96 | Total R$783,85 | |
5 x de R$157,60 | Total R$787,98 | |
6 x de R$132,02 | Total R$792,11 | |
7 x de R$113,38 | Total R$793,65 | |
8 x de R$99,71 | Total R$797,71 | |
9 x de R$89,19 | Total R$802,75 | |
10 x de R$80,57 | Total R$805,69 | |
11 x de R$73,59 | Total R$809,54 | |
12 x de R$67,68 | Total R$812,20 |
Informações sobre o produto;
Faixa etária aplicável; adulto
Estilo; desportivo
Função; resistente ao desgaste
Para a temporada: Verão
Gênero aplicável; macho
padrão: liso
Material superior; microfibra
Material da sola: Borracha
Esportes aplicáveis; Geral
Como usar; gravata frontal
Elementos populares: sutura do carro
Forma do calcanhar; salto plano
Material interno; malha
Altura superior; corte baixo
Forma do dedo do pé; dedo redondo do pé
Altura do salto; salto baixo (1-3CM)
Ofício único; sapatos de viscose
Material da palmilha; PU
Estilo; casual
Gráfico de tamanho de sapatos Mens do Reino Unido para os EUA
US | EUR | UK | AUS | JPN | KOR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |
Lista de embalagem:
Calçado desportivo*1